2007
| Pos. | Catégorie | N° | Écurie | Pilotes | Châssis | Pneus | Temps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | |||||||
| 1 | LMP1 | 8 | Peugeot 908 | M | 3'26"344 | ||
| Peugeot HDi 5.5L Turbo V12 (Diesel) | |||||||
| 2 | LMP1 | 2 | Audi R10 | M | 3'26"916 | ||
| Audi TDI 5.5L Turbo V12 (Diesel) | |||||||
| 3 | LMP1 | 7 | Peugeot 908 | M | 3'27"724 | ||
| Peugeot HDi 5.5L Turbo V12 (Diesel) | |||||||
| 4 | LMP1 | 1 | Audi R10 | M | 3'28"301 | ||
| Audi TDI 5.5L Turbo V12 (Diesel) | |||||||
| 5 | LMP1 | 3 | Audi R10 | M | 3'29"736 | ||
| Audi TDI 5.5L Turbo V12 (Diesel) | |||||||
| 6 | LMP1 | 16 | Pescarolo 01 | M | 3'33"590 | ||
| Judd GV5.5 S2 5.5L V10 | |||||||
| 7 | LMP1 | 13 | Courage LC70 | M | 3'35"171 | ||
| AER P32T 3.6L Turbo V8 | |||||||
| 8 | LMP1 | 18 | Pescarolo 01 | D | 3'35"559 | ||
| Judd GV5.5 S2 5.5L V10 | |||||||
| ... | Catégorie LMP2 | ||||||
| 15 | LMP2 | 33 | Zytek 07S/2 | M | 3'44"158 | ||
| Zytek ZG348 3.4L V8 | |||||||
| ... | Catégorie GT1 | ||||||
| 23 | LMGT1 | 008 | Aston Martin DBR9 | M | 3'50"761 | ||
| Aston Martin 6.0L V12 | |||||||
| ... | Catégorie GT2 | ||||||
| 39 | LMGT2 | 87 | Ferrari F430 GT2 | P | 4'04"185 | ||
| Ferrari F136 4.0L V8 | |||||||

Commentaires